2026 加密货币交易所返佣对比
基于交易所官方手续费的实际返佣对比,一目了然。
2026 加密货币交易所返佣对比
同样条件下,其他网站显示多少?
我们将以同一情景测试竞品计算器,每季度公开差异。仅看标语费率无法判断真正的差距。
基于交易所官方手续费的实际返佣对比,一目了然。
我们将以同一情景测试竞品计算器,每季度公开差异。仅看标语费率无法判断真正的差距。
| 交易所 | 返佣率 | 交易折扣 | 现货手续费 (M/T) | 合约手续费 (M/T) | 示例月返佣 | 注册 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60% | 20% | 0.100% / 0.100% | 0.020% / 0.050% | 2,268 USDT | ||
| 50% | 20% | 0.080% / 0.100% | 0.020% / 0.050% | 2,700 USDT | ||
| 60% | 20% | 0.100% / 0.100% | 0.020% / 0.055% | 2,376 USDT | ||
| 60% | 20% | 0.200% / 0.200% | 0.020% / 0.050% | 2,160 USDT | ||
| 20% | 40% | 0.200% / 0.200% | 0.020% / 0.060% | 972.00 USDT |
合约 10x · $10k 本金 · 日 7.5 次 · 仅 Taker
合约 10x · $10k 本金 · 日 7.5 次 · 仅 Taker